ANNONS

Topplista: Sveriges e-handelsraketer 2024 - de växte snabbast

Henrik Wendt från Vesani är glad över placeringen
"En tydlig nisch är ett framgångsrecept".

Det är många som frågat efter den. Nu är äntligen 2024 års lista här. För åttonde året i rad har betalbolaget Svea kartlagt Sveriges snabbast växande e-handelsföretag.

Vi ser tillbaka på en tuff period för e-handeln där många företag har behövt skifta fokus från expansion till lönsamhet. Några företag har varit bättre än andra på att navigera i lågkonjunkturen och lyckats öka sin tillväxt. Precis som tidigare år visar årets kartläggning att en tydlig nisch är ett framgångsrecept. Förhoppningsvis kan årets e-handelsraketer inspirera många andra företagare till att se över sina affärer, säger Patrik Widlund, CMO på Svea Bank.

Som alltid med dessa typer av listor, till exempel Sveriges 100 största e-handlare 2024, så baseras den på förra årets siffror.

"StĂĄngat oss fram"

Årets etta på listan är ett e-handelsföretag från Ängelholm vid namn Vesani. Via Vesani.se säljer bolaget prisvärda lyxmöbler.

Det är både med stor glädje och ödmjukhet vi ser på denna förstaplats. Vi är ett nystartat företag som kommit in i en tuff bransch i en tuff tid. Bakom oss har vi dock många års erfarenhet inom e-handel och byggvaror med tekniskt komplicerade produkter. Tillsammans med kapital från tidigare exit och vårt nischade sortiment med prisvärda lyxmöbler i unik design har vi stångat oss fram och lyckats nå ett så pass fint resultat, trots de utmanande tiderna, säger Henrik Wendt, försäljningsschef och delägare på Vesani.

Precis som i vår listan över Sveriges största e-handlare så klättrar snushandlarna uppåt. På andra plats bland snabbväxarna hittar vi nämligen Awont från Göteborg, som säljer vitt snus.

ANNONS

Topp 10 e-handelsraketer 2024

Företag 2022 (tkr) 2023 (tkr) ▲
1 Vesani 1769 18863 966%
2 Awont 1292 11382 781%
3 Källa 1408 10757 664%
4 Arakii 1121 7221 544%
5 Teurn 1351 8361 519%
6 Byborn 1737 10399 499%
7 Zeeksack 2867 16591 479%
8 Mfive 2150 12056 461%
9 Brahmaki 3520 17797 406%
10 Bellazilla 4480 20119 349%
Listan är framtagen av Svea Bank med hjälp av data från UC.

Uppdatering 30 december 2024:

Topp 100 e-handelsraketer 2024

Företag 2022 (tkr) 2023 (tkr)
1 Vesani Sweden AB 1769 18863
2 Awont AB 1292 11382
3 Källa (Swedish Probiotics AB) 1408 10757
4 Arakii AB 1121 7221
5 Teurn Studios AB 1351 8361
6 Byborn AB 1737 10399
7 Zeeksack AB 2867 16591
8 Mfive AB 2150 12056
9 Brahmaki AB 3520 17797
10 Bellazilla AB 4480 20119
11 Bright Apparel AB 12337 54529
12 Leancom AB 52304 228218
13 Elektronik Since 1963 AB 2902 12624
14 Longlaq AB 5420 23270
15 Doctordiamantis Produkter AB 1074 4583
16 Invicta Sweden AB 4035 16624
17 Coffydoor AB 1098 4370
18 NS Apparel AB 2329 8355
19 MWH Of Sweden AB 2590 9251
20 Florea Seeds AB 4881 17233
21 Vita Guldet AB 1770 6226
22 VĂ©losophy Cycles AB 1316 4447
23 MB International AB 2967 10017
24 Wolt Services Sverige AB 28671 95364
25 Beyond Medals Clothing AB 4010 13179
26 Tia Group AB 1281 4202
27 Cavour Clothing AB 3836 12129
28 Happywall AB 9535 29797
29 Bombola AB 2151 6483
30 Xplora Mobile AB 56412 169304
31 Ozoneair AB 42523 127483
32 Snusi AB 1968 5885
33 Dfactory AB 1630 4833
34 Tapper Collective AB 5119 14886
35 JM Commerce AB 3806 10718
36 Crafoord Auktioner i Malmö AB 3670 10235
37 Wesports Scandinavia AB 4720 13039
38 Nova Promo Consult AB 9695 26575
39 Goeras Beauty & Cosmetics AB 4048 10919
40 Atron Nutrition & Clothing AB 1694 4568
41 Koyuki Vapor AB 2323 6257
42 Bagoholic Sverige AB 11315 29966
43 Omnifixo AB 2633 6808
44 Wesn Europe AB 1174 3032
45 Krisskydd Sverige AB 11274 28894
46 Refurbly AB 17740 45099
47 Byllstore AB 2073 5229
48 Power Anything AB 11440 28367
49 Vont AB 23014 55324
50 Taktältarna Åre AB 2997 7177
51 Screw My Beauty AB 1323 3130
52 Svenska Nätauktioner AB 1012 2350
53 L8 Hasselblad AB 3123 7227
54 Wan Market AB 3600 8258
55 Frera Home & Forest AB 1547 3529
56 Re/way AB 3340 7492
57 Åminne Trädgårds-produkter AB 1233 2745
58 Trinordic AB 6768 14943
59 Kulters Petfood AB 2133 4707
60 Pilates Scandinavia AB 5157 11287
61 Yoik AB 30084 65744
62 Laglappen AB 12555 27413
63 Ninepine AB 46488 101114
64 Lyxery By Sweden AB 2507 5417
65 Cléo Global AB 1543 3316
66 Sea Fishing Tackle Scandinavia AB 1172 2512
67 Tikkanen Companies AB 13766 29443
68 Latalia AB 1136 2426
69 Mylla Matmarknad AB 5608 11880
70 Seven Hours AB 4198 8867
71 Fatslaps AB 1127 2376
72 Less Worries AB 1288 2701
73 C&G Gothenburg AB 3182 6668
74 Online Home Goods Sweden AB 2184 4567
75 Lilla Garnbutiken i Lilleby AB 2208 4612
76 Persian Products In Scandinavia AB 1927 4011
77 Sisterly Tribe AB 1817 3770
78 Closely AB 9737 20132
79 Some Soyou Beauty AB 10450 21445
80 Born In Stockholm AB 8711 17828
81 Roslagens Antik och Auktionsverk AB 1368 2785
82 WRDS AB 2888 5829
83 Home Of Ess AB 7679 15490
84 Alton Of Sweden AB 2125 4276
85 Innosund AB 1439 2887
86 Klint Home AB 5193 10306
87 Hickap AB 31508 61910
88 Neckwear Sweden AB 6634 12905
89 Amkvo AB 25808 50051
90 Euroemilia AB 1690 3260
91 Twinroll Service AB 39991 76249
92 Happy Homes Försäljning AB 1002 1903
93 Bobbys Hair Care AB 30149 57215
94 Modebolaget Jönköping AB 3602 6794
95 Nordic Knots AB 70228 132342
96 Grand le Mar AB 5545 10392
97 Bergendahl Home Logistics AB 140932 263990
98 Ecom Solutions Europe AB 20930 38532
99 Yagya AB 2905 5317
100 Budi AB 41226 75102
Julius Gunnilstam
julius@ehandel.se