Julhandeln står för dörren men detta är inte en lista till tomten. Ni känner kanske igen topp 100-listan vid det här laget? Det har ju blivit lite av en tradition att vi på Ehandel listar de största handlarna på nätet, någon gång om året. Denna gången är det inte riktigt ett år sedan vi gjorde en topplista med de 100 största e-handlarna.
Men det har trillat in många nya bokslut till Bolagsverket sedan dess. Och då det är en del av samarbetet mellan Ehandel och Market faller det sig naturligt att vi lyfter ut e-handlarna och publicerar dem i en egen lista. Och det är, i vanlig ordning, företag som vi klassat som renodlade e-handlare. Det vill säga som uppskattas ha minst hälften av omsättningen via nätet.
Läs även: Vi slår hål på omnihandeln: Vilka tjänar mest pengar?
Förra Topp 100-listan: Här är de 100 största e-handlarna i Sverige
Butik | Nettoomsättning (tkr) | ||
1 | Dustin / Dustin home | 9 668 580 | |
2 | Boozt.com / Booztlet.com | 2 777 200 | |
3 | Apotea / vitaminvaruhuset.se | 2 020 618 | |
4 | Adlibris | 1 833 809 | |
5 | Cdon.com | 1 560 544 | |
6 | Jollyroom | 1 384 960 | |
7 | Nelly.com / NLY Man | 1 359 379 | |
8 | Bygghemma.se | 1 326 303 | |
9 | MatHem | 1 203 963 | |
10 | Komplett.se | 1 115 133 | |
11 | Sportamore | 922 449 | |
12 | Ellos | 919 752 | |
13 | 24MX / Xlmoto m.fl. | 904 123 | |
14 | Inet.se | 816 016 | |
15 | NA-KD | 763 214 | |
16 | Footway / Brandos.se | 760 000 | |
17 | Babyshop.se | 748 967 | |
18 | RoyalDesign | 744 959 | |
19 | Gymgrossisten.com / Bodystore.com m.fl. | 737 549 | |
20 | Lyko.se | 727 623 | |
21 | Bokus.com | 598 263 | |
22 | inkClub / Dammsugarpåsar.nu | 575 238 | |
23 | Linas Matkasse | 553 103 | |
24 | Outnorth | 526 461 | |
25 | Cellbes | 506 547 | |
26 | Proffsmagasinet | 495 202 | * |
27 | SkånskaByggvaror.se | 485 055 | |
28 | Snusbolaget | 438 784 | |
29 | iDeal of Sweden | 426 714 | |
30 | Desenio | 425 267 | |
31 | Lekmer | 418 181 | |
32 | Caliroots | 376 197 | |
33 | Skruvat.se | 364 666 | * |
34 | CarpetVista / Rugvista | 352 846 | |
35 | Bagaren och Kocken | 339 595 | |
36 | Skincity | 334 552 | |
37 | Fyndiq | 327 272 | |
38 | Design OnLine AB | 319 473 | |
39 | Junkyard.se | 301 115 | |
40 | CyberPhoto | 291 823 | |
41 | Engelsons postorder ab | 290 412 | |
42 | Tradera | 284 999 | |
43 | NordicFeel | 280 433 | * |
44 | Bubbleroom | 271 597 | |
45 | Matsmart.se | 263 938 | |
46 | KitchenTime | 260 412 | |
47 | Jotex | 254 618 | |
48 | Cykelkraft.se | 250 480 | |
49 | Campadre / Members | 248 305 | |
50 | Bythjul.com | 248 069 | * |
51 | Euro Florist / Gift2day.se | 205 069 | |
52 | Fritidsfabriken | 204 649 | |
53 | Parfym.se / BeautyStore.se | 201 404 | |
54 | Ateljé Margaretha / Knittingroom m.fl. | 200 995 | |
55 | Lenson | 193 158 | |
56 | KidsBrandStore.se | 192 904 | |
57 | CoolStuff | 190 374 | * |
58 | Ridestore.se | 187 929 | * |
59 | Kellfri | 187 900 | |
60 | Babyland | 186 893 | |
61 | Addnature.com | 176 986 | * |
62 | Svensktkosttillskott.se | 174 100 | |
63 | Conrad | 172 273 | |
64 | VetZoo | 169 973 | * |
65 | PartyKungen.se | 166 442 | * |
66 | Fyrklövern | 165 462 | |
67 | MaxGaming / DXRacer | 158 175 | |
68 | Ginza.se | 157 993 | |
69 | Packoplock | 157 968 | |
70 | CareOfCarl.com | 154 841 | * |
71 | Stayhard.se | 154 019 | |
72 | Hemfint | 149 713 | |
73 | Uret / Lamastone | 147 800 | |
74 | Dinprint | 146 129 | |
75 | Rapunzel of Sweden | 145 618 | |
76 | EcoRide | 142 492 | |
77 | Cocopanda Sweden | 140 831 | |
78 | Polarpumpen AB | 131 963 | |
79 | Teknikdelar.se | 131 708 | |
80 | Landmann | 127 740 | |
81 | BangerHead.se | 126 739 | |
82 | Däck365 | 126 274 | |
83 | Hjälpmedelsbutiken | 123 672 | |
84 | Mister Spex | 120 490 | |
85 | Buildor.se | 118 160 | |
86 | Infotheek | 116 187 | |
87 | Better Bodies | 109 297 | |
88 | Marinhandeln / Outdoor Experten m.fl | 108 662 | |
89 | MyRangeCooker / Studsbutiken.se m.fl. | 107 747 | |
90 | Shopping4net | 106 655 | |
91 | Trendrum | 105 601 | |
92 | Eleven | 105 071 | |
93 | Zoovillage | 103 331 | |
94 | Duab-huset | 100 278 | |
95 | hembiobutiken.se | 95 674 | |
96 | Gummi Huset | 90 252 | |
97 | Cross & Enduro Companiet | 88 582 | |
98 | Timarco | 86 557 | |
99 | FyndaHome.se | 84 876 | |
100 | Humlegårdens Ekolager | 83 286 |
* Räkenskapsåret är längre, eller kortare, än 12 månader.
Läs även: Topp 25 mest lönsamma bolagen
Under 2019 inledde Ehandel och Market ett redaktionellt samarbete. I korthet går det ut på att vi vid utvalda tillfällen hjälps åt att ta fram material som vi sedan delar med varandra. Därefter står det varje redaktion fritt att själva skriva och publicera nyhetsartiklar utifrån det gemensamma grundmaterialet. På så sätt får ni läsare tillgång till ett fördjupat innehåll och ännu fler intressanta nyheter hos både Ehandel och Market.
Har du förslag på ämnen vi borde undersöka? Hör gärna av dig!
Johanna Allhorn, chefredaktör Ehandel
Pontus Edman, redaktionschef Market