ANNONS

Topp 100 e-handlarna med högst lönsamhet

Topp 100 e-handlarna med högst lönsamhet

Vi listar de hundra e-handlarna med störst resultat i förhållande till omsättning.

ANNONS

Listan är hämtad från Ehandelsindex där vi har tittat på företag med en omsättning på minst 10 miljoner kronor, och som är klassade som primära e-handlare. Med dessa kriterier har vi ett underlag på nära 900 butiker av de drygt 11 000 som är med i Ehandelsindex. Listan baseras på företagens senaste inlämnade bokslut.

  Butik Omsättning (tkr) Resultat (tkr)
1 www.elekcig.se 32889 12633
2 www.plcsweden.se 19334 6305
3 desenio.se 99406 27528
4 www.colorsvibe.se 28611 5647
5 www.mapiful.com 11637 2269
6 fannymichel.se 35817 6824
7 sbisport.se 34413 6407
8 www.skyltab.se / signimport.se 15455 2736
9 www.speedparts.se 23155 4050
10 www.fritidsfabriken.se 43571 7477
11 www.gneis.se 15687 2679
12 www.phonelife.se 14087 2374
13 skyltmax.se 35660 5872
14 www.cvi-automotive.se 15389 2410
15 www.handladigitalt.se 15766 2468
16 stronger.se 22444 3417
17 klong.se 31146 4717
18 www.kpln.se 11117 1649
19 www.rehaboteket.se 13703 1991
20 www.parnass.se 25226 3618
21 www.xenonkungen.com 24541 3493
22 www.nordicfighter.com 15126 2100
23 www.lyxxa.se 39062 5239
24 www.passionofsweden.se / www.amorlina.se 11582 1553
25 www.do88.se 13109 1741
26 www.jacobssons.nu 13907 1834
27 www.chiquelle.se 17312 2235
28 icaniwill.se 17934 2258
29 impecta.se 25035 3082
30 www.superfront.com 29438 3620
31 www.rackesspecialisten.se / www.studsexperten.se 76436 9352
32 claesgoran.com 18804 2220
33 medtryck.com 44294 5223
34 www.nordicare.se 34969 4091
35 www.trendcarpet.se / www.hatshop.se 15924 1844
36 www.toppik.se 59835 6848
37 www.friluftsvaror.se 21093 2376
38 www.superbilligt.se 33901 3817
39 klammerasken.se 10102 1131
40 www.sandqvist.net 75498 8430
41 felestad.se 50204 5534
42 www.artglassvista.se 16310 1794
43 esska.se 15671 1688
44 www.engelsons.se 199556 21431
45 www.lucca.se 11827 1263
46 www.jeansshopen.se / www.oncestore.se 11307 1203
47 www.kinoshopping.se 37285 3955
48 www.elgreen.se 12044 1271
49 www.lowengripcarecolor.com 16787 1768
50 trinityreklam.se 17227 1805
51 www.nordicink.se / www.kontoret.se 103924 10836
52 www.acandia.se 11968 1212
53 kollamasken.jetshop.se 12015 1211
54 www.bula.se 16897 1702
55 www.vetek.se 24344 2412
56 www.tidningskungen.se 44015 4360
57 www.henrikssonscykel.se 13554 1342
58 www.bloms.com 11151 1078
59 www.mullet.se 43694 4217
60 www.usagodis.se 10462 1007
61 www.luxway.se 10009 945
62 www.softgoat.com 23066 2156
63 www.gastrobutiken.se 11613 1079
64 www.naturprodukter.se 17781 1649
65 www.meradog.se 10294 950
66 www.headcare.se 17980 1641
67 wapabutiken.se 15607 1423
68 www.skistart.com / www.multitriathlon.se 36190 3245
69 www.inky.se / www.112ink.se 18908 1688
70 www.carpetvista.se / www.rugvista.se 196100 17414
71 www.biljardbolaget.se / www.hemmakompaniet.se mfl 44262 3914
72 lernbergerstafsing.com 18312 1613
73 www.personligalmanacka.se 34950 3073
74 www.present365.se 25037 2192
75 www.dogger.se 34129 2960
76 shop.humle.se 79148 6852
77 www.lampan.se 34854 3012
78 www.jfr.se 11665 1005
79 www.trygghandel.se / www.ink4you.se 13564 1164
80 www.betterhockey.se 12531 1072
81 www.direktronik.se 65328 5500
82 shop.motionfitness.se 20334 1697
83 www.vega-direct.com 63912 5330
84 www.madlady.se 19820 1642
85 www.shoplife.se 43209 3573
86 www.biljett24.se 32586 2687
87 www.careofcarl.com 136801 10876
88 www.timarco.com/se 55117 4368
89 www.maxgaming.com 119470 9462
90 www.teknikdelar.se 53635 4241
91 www.shirtstore.se 23974 1893
92 stickerapp.se 30609 2382
93 www.vitaminer.nu 17753 1379
94 rubinpool.se 21058 1608
95 www.swedishhasbeens.com 46098 3517
96 www.bilupplysningen.se 24081 1826
97 www.fyndahome.se 72217 5459
98 www.mediconline.se 10286 773
99 www.tailorstore.se 72594 5381
100 www.vanbruun.com 15239 1114

 

Joakim Andersen
jocke@ehandel.se

Julerbjudande

40% rabatt

På årsmedlemskap