ANNONS

Raketerna bland jättarna - de växte mest

Snabbväxande Ideal of Sweden hamnar inte helt oväntat i övre delen av listan

Vilka av jättarna har ökat sin omsättning mest?

ANNONS

Som ni tidigare har kunnat läsa så har Ehandel och Market genomfört ett sammarbete där vi har kartlagt de största företagen bland Sveriges e-handlare samt butikskedjor. Bland annat så har vi tittat på lönsamheten hos företagen samt lyft ut e-handlarna till en egen topp 100-lista.

Läs även: Topp 25 mest lönsamma bolagen
Läs även: Topp 100 största e-handlarna

Av de totalt 200 bolag som vi har tittat på så har vi, i denna lista, fokuserat på de med starkast utveckling. Det vill säga de som ökat mest i omsättning enligt senast inlämnade bokslut jämfört med föregående bokslut. De företag vars verksamhetsår inte är 12 månader, utan längre eller kortare, är markerade i listan. Till exempel så har ettan på listan, Proffsmagasinet, ett bokslut på 18 månader, vilket då kan ha gett dem en fördel i denna lista.

Vi har också valt att visa om rörelseresultatet har varit positivt eller negativt under verksamhetsåret. Man kan tro att det kostar att växa, men det är ändå hela 35 av dessa 50 som visar ett positivt rörelseresultat.

  Butik Nettoomsättning (tkr) Utveckling   Positivt/negativt
rörelseresultat
1 Proffsmagasinet 495 202 +210% * +
2 iDeal of Sweden 426 714 +159% +
3 Teknikdelar.se 131 708 +117% +
4 Bythjul.com 248 069 +113% * +
5 NA-KD 763 214 +89% -
6 Bagaren och Kocken 339 595 +86% -
7 Ridestore.se 187 929 +85% * +
8 Revolutionrace 204 649 +85% +
9 Desenio 425 267 +79% +
10 Cykelkraft.se 250 480 +75% -
11 Matsmart.se 263 938 +66% -
12 Babyshop.se 748 967 +60% -
13 KidsBrandStore.se 192 904 +54% -
14 Duab-huset 100 278 +54% +
15 Footway, Brandos.se 760 000 +50% +
16 Design OnLine AB 319 473 +49% +
17 24MX, Xlmoto m.fl. 904 123 +46% +
18 Skruvat.se 364 666 +45% * -
19 Jollyroom 1 384 960 +44% +
20 Bubbleroom 271 597 +42% +
21 Tradera 284 999 +42% +
22 Boozt.com 2 777 200 +38% +
23 EcoRide 142 492 +36% +
24 Apotea, vitaminvaruhuset.se 2 020 618 +35% +
25 BangerHead.se 126 739 +34% +
26 KitchenTime 260 412 +31% -
27 Lyko.se 727 623 +30% +
28 Dollarstore 2 364 607 +30% +
29 NordicFeel 280 433 +29% * -
30 Zoovillage 103 331 +29% +
31 Däck365 126 274 +28% +
32 VetZoo 169 973 +28% * -
33 Addnature.com 176 986 +27% * -
34 Hemfint 149 713 +27% +
35 Outnorth 526 461 +25% -
36 Jotex 254 618 +24% +
37 Sportamore 922 449 +24% +
38 CyberPhoto 291 823 +23% +
39 RoyalDesign 744 959 +22% +
40 Parfym.se, BeautyStore.se 201 404 +22% +
41 Marinhandeln, Outdoor Experten m.fl 108 662 +21% -
42 Skincity 334 552 +20% +
43 Campadre, Members 248 305 +20% +
44 Packoplock 157 968 +18% +
45 Stayhard.se 154 019 +16% -
46 Trademax, Furniturebox m.fl. 1 341 985 +16% -
47 Polarpumpen AB 131 963 +15% +
48 Stadium Outlet 1 198 588 +14% +
49 Trendrum 105 601 +14% +
50 Uret, Lamastone 147 800 +14% +

* Räkenskapsåret är längre, eller kortare, än 12 månader.

Under 2019 inledde Ehandel och Market ett redaktionellt samarbete. I korthet går det ut på att vi vid utvalda tillfällen hjälps åt att ta fram material som vi sedan delar med varandra. Därefter står det varje redaktion fritt att själva skriva och publicera nyhetsartiklar utifrån det gemensamma grundmaterialet. På så sätt får ni läsare tillgång till ett fördjupat innehåll och ännu fler intressanta nyheter hos både Ehandel och Market.
Har du förslag på ämnen vi borde undersöka? Hör gärna av dig!
Johanna Allhorn, chefredaktör Ehandel
Pontus Edman, redaktionschef Market

Joakim Andersen
jocke@ehandel.se