Listan består av aktiebolag med 10 miljoner kronor eller mer, i årlig omsättning. Bolagen ska styras av majoritet kvinnor (alltså mer än hälften kvinnor). Vi räknar in styrelsen, suppleanter och revisorer.
Uppfyller ditt bolag ovannämnda kriterier, men saknas på listan? Maila izabella@ehandel.se
Alla nämnda företag bedriver e-handel, men kan även driva försäljning i andra kanaler. Intäkter och resultat är inte endast kopplade till e-handelsförsäljningen.
Aktiebolag | Intäker | Resultat | E-handel | |
1 | Kronans Apotek AB | 8,8 Mdkr | −151,5 Mkr | Kronansapotek.se |
2 | Apotea AB | 4,9 Mdkr | 57,3 Mkr | Apotea.se |
3 | Lindex Sverige AB | 3,6 Mdkr | 57,6 Mkr | Lindex.com |
4 | Gudrun Sjödén Design och Produktion AB | 134,5 Mkr | −1,3 Mkr | Gudrunsjoden.com |
5 | PS of Sweden AB | 96,5 Mkr | −44,1 Mkr | Psofsweden.com |
6 | Understatement AB | 68 Mkr | −12,7 Mkr | Shopunderstatement.com |
7 | TP E-commerce Nordic AB | 59,9 Mkr | 655 Tkr | Teknikproffset.se |
8 | Mantle Wellness AB | 47,3 Mkr | −19,5 Mkr | Mantleskin.com |
9 | Wexthuset Sverige AB | 43,5 Mkr | −2,2 Mkr | Wexthuset.com |
10 | Quinte Mode AB | 42,3 Mkr | 2,7 Mkr | Quinte.se |
11 | Mediafy Magazines AB | 40 Mkr | 2 Mkr | Tidningskungen.se |
12 | AHLVAR BY FRIDA AHLVARSSON AB | 37,3 Mkr | 6 Mkr | Ahlvar.com |
13 | AFROART (World Crafts Import) Aktiebolag | 34,2 Mkr | 0 Tkr | Aworldofcraft.se |
14 | SWE-S AB | 31,1 Mkr | 1,8 Mkr | Swedishstockings.com |
15 | MYoroface AB | 30 Mkr | −8,4 Mkr | Iqoro.com |
16 | VästerbottensSåpa AB | 28,1 MKr | 3,4 Mkr | Vasterbottenssapa.se |
17 | Ani Who AB | 23,7 Mkr | 821 Tkr | Ani-jewels.se |
18 | Affordable Luxury Europe AB | 21 Mkr | −98 Tkr | Affordableluxurys.com |
19 | Closely AB | 20,1 Mkr | −8,3 Mkr | Closely-official.com |
20 | Reforma Sthlm Aktiebolag | 19,6 Mkr | −4,8 Mkr | Reformasthlm.se |
21 | City Optik Stockholm AB | 19,4 Mkr | 3,1 Mkr | Cityoptik.se |
22 | Bluebox AB | 18,8 Mkr | −973 Tkr | Bluebox.se |
23 | Essentials Studios AB | 18,4 Mkr | 1,9 Mkr | Mulicollection.com |
24 | Born in Stockholm AB | 18,2 Mkr | 3,5 Mkr | Borninstockholm.com |
25 | Plain Vanilla AB | 16,8 Mkr | −1,8 Mkr | Plainvanilla.se |
26 | Kokoskorven AB | 14,7 Mkr | 33 Tkr | Kawaii.se |
27 | Bric a Brac Stockholm Aktiebolag | 14,7 Mkr | 396 Tkr | Bric-a-brac.se |
28 | Katsumi AB | 12,6 Mkr | 476 Tkr | Katsumi.se |
29 | Kristallrummet, Smycken & Stenar AB | 12,4 Mkr | −467 Tkr | Kristallrummet.se |
30 | Astrid the Wild AB | 11,8 Mkr | −825 Tkr | Astridwild.com |
31 | Inspirera & Co AB | 11,4 Mkr | 927 Tkr | Swedishposture.se |
32 | BelarteSTUDIO AB | 11,3 Mkr | 1,8 Mkr | Belartestudio.com |
33 | Get the Gallop AB | 10,5 Mkr | −354 Tkr | Getthegallop.com |
34 | Cielo Crystals AB | 10,2 Mkr | 67 Tkr | Cielocrystals.se |
35 | Patagonia Sweden AB | 10,2 Mkr | 987 Tkr | Patagonia.com/se/en/home |
36 | Common Clouds AB | 10 Mkr | 169 Tkr | Commonclouds.com |
Datan har tagits fram med hjälp av Bizzdo.se.