Det har minst sagt varit fullt ös i e-handeln den senaste veckan. Rea-perioden har bjudit på rekord efter rekord. Igen.
Därför tyckte vi att det kunde vara intressant att återigen ta hjälp av Site Activity Index, SAI, och titta på hur mycket Sveriges största e-handlare uppdaterar sina sajter under Black Friday. Denna gången är det alltså en jämförelse av hur sidorna såg ut på torsdagen jämfört med fredagen, förra veckan.
Läs även: Här är de mest aktiva e-handlarna
I snitt förändrades butikerna 9,15 procent på Black Friday jämfört med dagen innan. Vilket var något lägre än snittet för hela veckan som låg på 9,48 procent. Det är en förhållandevis stor, men kanske samtidigt väntad, förändring. Snittet för de tre månaderna innan Black Friday låg på 6,98 procent.
Butik | Förändring SAI |
inet.se | 44,85% |
ellos.se | 36,29% |
dustin.se | 33,47% |
dustinhome.se | 33,00% |
cdon.se | 29,86% |
eleven.se | 28,02% |
royaldesign.se | 27,56% |
rapunzelofsweden.se | 27,12% |
addnature.com | 25,23% |
stayhard.se | 25,11% |
nordicfeel.se | 24,75% |
knittingroom.se | 24,29% |
designtorget.se | 23,90% |
lyko.se | 23,86% |
skincity.se | 23,69% |
duabhuset.se | 23,21% |
desenio.se | 22,84% |
bubbleroom.se | 22,55% |
zoovillage.com | 22,04% |
campadre.se | 22,00% |
betterbodies.com | 20,78% |
outnorth.se | 20,78% |
glossybox.se | 20,67% |
lineahemma.se | 18,87% |
kidsbrandstore.se | 18,52% |
thetomhope.com | 18,51% |
sledstore.se | 18,37% |
junkyard.se | 18,30% |
engelsons.se | 18,24% |
teknikdelar.se | 18,20% |
kitchentime.se | 18,04% |
kitchentimeoutlet.se | 17,60% |
rugvista.se | 17,48% |
boozt.com | 17,36% |
cellbes.se | 16,99% |
fritidsfabriken.se | 16,82% |
coolshop.se | 16,31% |
shop.humle.se | 15,47% |
footway.se | 15,41% |
wonderwall.se | 15,34% |
byggshop.se | 14,84% |
partykungen.se | 14,67% |
jollyroom.se | 13,96% |
fyndiq.se | 13,43% |
furniturebox.se | 13,30% |
cyberphoto.se | 13,30% |
shopping4net.se | 12,20% |
caliroots.com | 11,90% |
mathem.se | 10,90% |
bangerhead.se | 10,66% |
bokus.com | 10,47% |
outdoorexperten.se | 10,27% |
uret.se | 9,67% |
brandos.se | 8,69% |
idealofsweden.com | 8,63% |
dxracer-europe.com | 8,15% |
golvshop.se | 7,82% |
svensktkosttillskott.se | 7,76% |
yayday.se | 7,69% |
apotea.se | 7,13% |
swedenmobile.se | 7,13% |
coolstuff.se | 7,12% |
maxgaming.com | 6,98% |
24mx.se | 6,95% |
inkclub.com | 6,86% |
bamba.se | 6,66% |
hobbex.se | 6,58% |
kellfri.se | 6,58% |
biljardbolaget.se | 6,54% |
jotex.se | 6,39% |
buildor.se | 6,28% |
gummihuset.se | 6,22% |
carpetvista.se | 6,22% |
margaretha.se | 6,01% |
tretti.se | 5,84% |
XLmoto.se | 5,54% |
matsmart.se | 5,49% |
designonline.se | 5,30% |
dinprint.se | 5,26% |
nelly.com | 5,17% |
babyshop.se | 5,07% |
nlyman.com | 4,96% |
na-kd.com | 4,88% |
uretvintage.se | 4,68% |
euroflorist.se | 4,57% |
ginza.se | 4,34% |
bythjul.com | 3,65% |
dack365.se | 3,56% |
vetzoo.se | 3,36% |
animail.se | 3,27% |
ashild.se | 3,26% |
bagarenochkocken.se | 3,09% |
vinlagring.se | 3,07% |
proffsmagasinet.se | 2,83% |
careofcarl.com | 2,83% |
lamastone.se | 2,80% |
bygghemma.se | 2,77% |
cykelkraft.se | 2,75% |
parfym.se | 2,63% |
hembiobutiken.se | 2,59% |
rapunzelofsweden.com | 2,59% |
beautystore.se | 2,42% |
hemfint.se | 2,21% |
sportamore.se | 2,17% |
maskinklippet.se | 2,14% |
fyrklovern.se | 1,84% |
babyshop.com | 1,81% |
trendrum.se | 1,79% |
lekmer.com | 1,56% |
tradera.se | 1,55% |
babyland.se | 1,28% |
skruvat.se | 1,28% |
vitaminvaruhuset.se | 1,12% |
komplett.se | 1,12% |
bodystore.com | 0,96% |
cocopanda.se | 0,94% |
snusbolaget.se | 0,80% |
mat.se | 0,78% |
gifttoday.se | 0,60% |
conrad.se | 0,60% |
lagaiphone.se | 0,51% |
adlibris.com | 0,42% |
gymgrossisten.com | 0,28% |
packoplock.se | 0,24% |
ridestore.se | 0,23% |
myrangecooker.se | 0,16% |
skanskabyggvaror.se | 0,12% |
misterspex.se | 0,11% |
hjalpmedelsbutiken.se | 0,05% |
hemmakompaniet.se | 0,04% |
bordtennisbolaget.se | 0,02% |
dammsugarpasar.nu | 0,02% |
infotheek.se | 0,00% |
lenson.com | 0,00% |
polarpumpen.se | 0,00% |
140kvadrat.se | 0,00% |
studsbutiken.se | 0,00% |
linasmatkasse.se | 0,00% |
nenos.se | 0,00% |
lekmer.se | 0,00% |
members.com | 0,00% |
marinhandeln.se | 0,00% |
store.landmann.se | 0,00% |
fyndahome.se | 0,00% |
caliroots.se | 0,00% |
ecoride.se | 0,00% |
crossvaruhuset.se | 0,00% |
Listan publiceras i samarbete med Site Activity Index som har mätt hur mycket texten på hemsidorna har ändrats samt hur utseendet på hemsidan har ändrats, t.ex. nya produkter på förstasida, ny banner m.m.
Mätningarna utfördes på 150 av de största e-handelsbutikerna i Sverige. Några av dessa gick ej att mäta och är därför inte med i listan.
Frågor angående mätningarna hänvisas till erik@siteactivityindex.com