Topplistan jämnt fördelad mellan män och kvinnor.
Tidigare har Influens.se listat vad det kostar med ett sponsrat inlägg hos de tio största Instagram-profilerna i världen. Det var Hopper som sammanställt listan för sjätte året i rad, nu har de för första gången gjort detsamma för Tiktok.
På topp tio hittar vi syskonparet D’Amelio. Charlie och systern Dixies Tiktok-berömmelse har gett dem deras egna tv-serie The D'Amelio Show.
Placering | Namn | TikTok-namn | Följare (M) | KR/inlägg (M) |
---|---|---|---|---|
1 | Charlie D’Amelio | @charlidamelio | 142 | 1,2 |
2 | Khaby Lame | @khaby.lame | 143 | 1,0 |
3 | Bella Poarch | @bellapoarch | 90 | 0,8 |
4 | Addison Rae | @addisonre | 88 | 0,7 |
5 | Will Smith | @willsmith | 72 | 0,6 |
6 | Kimberly Loaiza | @kimberly.loaiza | 64 | 0,5 |
7 | TikTok | @tiktok | 63 | 0,5 |
8 | Zach King | @zachking | 69 | 0,5 |
9 | Dixie D’Amelio | @dixiedamelio | 57 | 0,5 |
10 | Spencer Polanco Knight | @spencerx | 55 | 0,5 |
Slår man ut vad de olika profilerna får betalt per följare för ett inlägg så ligger de runt 0,9 öre. Det betyder att de får cirka en tiondel per följare mot vad de största profilerna på Instagram får för ett inlägg. Men i och med att Tiktok fått ut sin tjänst Pulse efter flera månaders försening, kanske vi får se en ökning av inkomsterna för topplistan.