Bearingpoints rapport, som genomförts för sjunde gången, analyserar digital kundinteraktion inom fyra kategorier: digital marknadsföring, digital produktupplevelse, e-handel och e-CRM. Detaljhandeln dominerar inte bara den totala rankingen, utan även kategorierna e-handel och e-CRM.
Topp 10-listan i årets bolagsranking domineras helt av detaljhandelsföretag.
Detaljhandeln sticker dessutom ut med förbättrade poäng i nästan alla kategorier, säger Björn Ahlgren, Partner på Bearingpoint i Sverige.
Ikea tar hem förstaplatsen i den totala rankingen med imponerande 4,07 poäng, tätt följt av Lyko (3,96 poäng) och H&M (3,93 poäng).
Möbeljätten har framför allt förbättrat sin digitala marknadsföring. Inom dagligvaruhandeln placerar sig Coop och ICA högst, båda med 3,57 poäng, på plats 16 respektive 17 i den totala rankingen.
Framför allt är det inom e-handel som detaljhandeln utmärker sig. Förbättringar inom säljsupport och köpprocess ligger bakom de starka resultaten.
Clas Ohlson toppar e-handelsrankingen med 3,94 poäng, tätt följt av Netonnet och Kronans Apotek, båda med 3,92 poäng.
För att behålla topplaceringarna behöver företagen fortsätta att utvecklas och möta kundernas behov, särskilt i dagens marknadsklimat med hög inflation och ökad konkurrens från globala e-handelsaktörer, säger Catharina Törnemo Fecko.
Detaljhandelsbolagen som är bäst på digitalisering:
Bolag | Snittbetyg 2025 | Snittbetyg 2021 | Förändring | Placering 2021 |
1. IKEA | 4.07 | 3.12 | +0.95 | 17 |
2. LYKO | 3.96 | - | - | - |
3. H&M | 3.93 | 3.33 | +0.60 | 6 |
4. BOOZT | 3.81 | - | - | - |
5. NETONNET | 3.78 | 3.39 | +0.39 | 2 |
6. JULA | 3.71 | - | - | - |
7. CLAS OHLSON | 3.69 | 3.24 | +0.45 | 11 |
8. ELGIGANTEN | 3.68 | 3.32 | +0.36 | 8 |
9. APOTEK HJÄRTAT | 3.68 | 3.19 | +0.49 | 14 |
10. LINDEX | 3.68 | - | - | - |
12. ÅHLENS | 3.61 | 3.14 | +0.47 | 16 |
13. KAPPAHL | 3.61 | - | - | - |
14. KJELL & Co | 3.58 | 3.03 | +0.55 | 24 |
15. KICKS | 3.58 | - | - | - |
18. KRONANS APOTEK | 3.57 | 3.15 | +0.42 | 15 |
20. STADIUM | 3.53 | 3.08 | +0.45 | 21 |
21. NELLY | 3.50 | 3.35 | +0.15 | 5 |
24. APOTEKET | 3.45 | 3.32 | +0.13 | 7 |
25. JYSK | 3.42 | - | - | - |
26. POWER | 3.41 | - | - | - |
28. RUSTA | 3.37 | - | - | - |
29. BILTEMA | 3.36 | - | - | - |
31. APOTEA | 3.34 | 2.94 | +0,40 | 38 |
37. ELLOS | 3.27 | - | - | - |
41. MIO | 3.22 | - | - | - |
42. XXL | 3.22 | 2.96 | +0,26 | 35 |
45. BYGGMAX | 3.20 | 2.95 | +0,25 | 36 |
49.K-RAUTA | 3.14 | 2.53 | +0,61 | 63 |
54. DUSTIN | 3.08 | 2.71 | +0,37 | 58 |
60. GANT | 3.01 | - | - | - |
64. CDON | 2.95 | 2.72 | +0,23 | 56 |
66. NK | 2.95 | - | - | - |
75. SYNSAM | 2.81 |
|
|
- |
78. SYNOPTIK | 2.78 | - | - | - |
83. LAGER 157 | 2.65 | - | - | - |
Lista: Dagligvaruhandel
Dagligvaruhandel | Snittbetyg 2025 | Snittbetyg 2021 | Förändring | Placering 2021 |
16. COOP | 3.57 | 3.19 | +0.38 | 13 |
17. ICA | 3.57 | 2.94 | +0.63 | 37 |
27. SYSTEMBOLAGET | 3.40 | 3.03 | +0.37 | 24 |
39. WILLYS | 3.23 | 2.47 | +0.76 | 67 |
46. Hemköp | 3.19 | 2.87 | +0.32 | 45 |
56. MATHEM | 3.05 | - | - | - |
61. CITY GROSS | 3.00 | 2.83 | +0.17 | 48 |
Bearingpoint har undersökt 85 svenska företag från åtta olika branscher. De har tittat på hur digitalt mogna företagen är i sin kundkontakt, baserat på 268 kriterier inom fyra områden: digital marknadsföring, digital produktupplevelse, e-handel och e-CRM. Företagen valdes ut efter omsättning och att besluten fattas i Sverige. Poängen ges på en skala från 0 till 5, där 0 betyder misslyckad och 5 betyder utmärkt.