I Ehandelsindex har vi i skrivande stund cirka 9 500 butiker som är klassade som renodlade e-handlare. Samtliga butiker är kategoriserade efter bransch och vi listar här hur de är fördelade i de olika kategorierna.
Kategori/Bransch | Antal butiker* |
Hus & Hem | 1784 |
Sport & Fritid | 1088 |
Kläder & Mode | 1024 |
Hemelektronik | 897 |
Accessoarer | 841 |
Hobby & Fritid | 725 |
Barn & Leksaker | 720 |
Skönhet | 676 |
B2B | 539 |
Motorfordon | 522 |
Hälsa & Kost | 516 |
Presenter | 352 |
Djur | 322 |
Mat & Livsmedel | 269 |
Böcker & Tidningar | 226 |
Kontorstillbehör | 194 |
Underhållning & Nöje | 172 |
Konst & Hantverk | 165 |
Livsstil | 146 |
Vuxenbutiker | 129 |
Tjänster | 106 |
Övrigt | 96 |
Tobaksprodukter | 55 |
Resor & Biljetter | 26 |
*Summan överstiger det totala antalet butiker på grund av att en butik kan finnas i fler än en kategori.
Tidigare i år skrev vi om vilka branscher som är populärast bland nystartade företag vilket ni kan läsa mer om här.