"Influencers såväl som följare har blivit lata".
Trots att följarantal inte längre är det viktigaste när det kommer till inflytande, konvertering eller framgångsrika samarbeten på sociala medier, är många ändå nyfikna på hur ställningen ser ut på den populära plattformen Instagram. Influens.se har därför tagit hjälp av influencer marketing byrån Massfluencer för att ta fram en färsk lista.
LÄS ÄVEN: Här är Sveriges största Instagramprofiler – var tionde konto drivs av företag
I år har byrån kategoriserat användarna i fem grupper; influencer, kändis, företag, inspiration samt underhållning. Elin Ruland, Business Development Manager på Massfluencer, förklarar:
Vi brukar skilja på så kallade influencers eller kreatörer – alltså personer som blivit kända tack vare sina sociala medier – och kändisar – personer som blivit kända genom sitt yrke och som ett resultat av det blivit stora på sociala medier. Och precis som föregående år kan vi se att långt ifrån alla på listan är regelrätta influencers/kreatörer. Nästan en fjärdedel av kontona tillhör idrottare, sångare, skådespelare, politiker eller dylikt, säger hon och fortsätter:
Vi kan även se att hela 15 procent av kontona tillhör företag, vilket innebär en liten ökning från föregående år. Slutsatsen vi kan dra av detta är att allt fler företag inser vikten av att ha en stor närvaro på sociala medier, och att finnas där deras målgrupp faktiskt spenderar mycket av sin tid.
Den minsta kategorin i listan är "inspiration". Vad är det för konton?
Drygt 10 procent av kontona är vad vi väljer att kalla ”Pinterest-konton” – alltså konton som inte innehåller eget innehåll utan egentligen bara samlar in och publicerar content från andra kreatörer inom en viss genre, till exempel mode, inredning eller memes, säger Elin Ruland.
Det är som sagt inte en stor kategori när man ser på hela topplistan, men den här typen av konto har ändå tagit sig in på Sveriges topplista. Den största svenska inspirationskanalen på Instagram har hela 4,3 miljoner följare.
Varför tror du att den sortens innehåll är så populärt?
Om vi ska vara lite hårdra så kan det kanske tolkas som att vi alla - influencers såväl som följare - blivit lata? Vi som följare vill se kuraterat innehåll som snabbt och enkelt ger oss den inspiration vi vill ha, utan att behöva leta reda på och följa en massa separata konton. Detta i sin tur möjliggör att dessa "Pinterest-konton" kan växa sig enormt stora utan att behöva skapa eget innehåll, eller för den sakens skull synas själv framför kameran.
Vad kan du säga om ställningen utifrån profilernas procentulla tillväxt under året?
Om vi rangordnar samma lista efter de konton som vuxit mest under året procentuellt kan vi dra (den för vissa kanske uppenbara) slutsatsen att sociala medier i mångt och mycket är en spegelbild av vad som sker i samhället. Till exempel har skådespelarna Edvin Ryding och Omar Rudberg vuxit med 65 respektive 56 procent under 2022, vilket med största sannolikhet är ett resultat av att succéserien Young Royals som de båda är huvudrollsinnehavare i. Sociala medier har för många, framförallt bland den yngre generationen, blivit den primära källan till information och vi går i allt större utsträckning från att använda Google som sökmotor till Instagram och TikTok, säger Elin Ruland.
Här kommer listorna:
Topp-100 största svenska profiler på Instagram 2022 | |||||
Användare | Antal följare 2022 (Miljoner) | Antal följare 2021 (Miljoner) | Procentuell skillnad | Kategori | |
1 | iamzlatanibrahimovic | 56,60 | 51,20 | 10,6 | Kändis |
2 | hm | 38,50 | 37,60 | 2,4 | Företag |
3 | pewdiepie | 21,70 | 21,50 | 0,7 | Influencer |
4 | gretathunberg | 14,60 | 13,60 | 7,6 | Kändis |
5 | annanystrom | 8,40 | 8,20 | 1,8 | Influencer |
6 | zaralarsson | 7,80 | 6,80 | 14,8 | Kändis |
7 | khamzat_chimaev | 4,60 | 2,90 | 59,6 | Kändis |
8 | tattoos_of_inztagram | 4,30 | 4,50 | −3,9 | Inspiration |
9 | koenigsegg | 3,70 | 2,80 | 31,6 | Företag |
10 | nakdfashion | 3,30 | 3,10 | 4,1 | Företag |
11 | ellentvshow | 3,10 | 3,10 | −1,5 | Underhållning |
12 | matildadjerf | 2,80 | 1,90 | 52,9 | Influencer |
13 | edvinrydings | 2,30 | 1,40 | 65,4 | Kändis |
14 | hannaoeberg | 2,20 | 2,20 | −0,5 | Influencer |
15 | victorlindelof | 2,10 | 2,00 | 4 | Kändis |
16 | officialomar | 2,10 | 1,30 | 56 | Kändis |
17 | yoga_girl | 2,00 | 2,10 | −2,5 | Influencer |
18 | kenzas | 1,80 | 1,80 | −2,4 | Influencer |
19 | emitaz | 1,70 | 1,40 | 17 | Influencer |
20 | steveangello | 1,50 | 1,20 | 18,6 | Kändis |
21 | jonnajinton | 1,50 | 1,00 | 50,6 | Influencer |
22 | fredrikeklundny | 1,40 | 1,40 | −0,5 | Kändis |
23 | joelkinnaman | 1,40 | 1,40 | −4 | Kändis |
24 | biancaingrosso | 1,30 | 1,30 | 3 | Influencer |
25 | hectoratos | 1,30 | 1,30 | −1,9 | Influencer |
26 | jannid | 1,30 | 1,30 | −4,5 | Influencer |
27 | ikea | 1,20 | 0,70 | 76,6 | Företag |
28 | your_interior_inspiration | 1,10 | 1,10 | −3,3 | Inspiration |
29 | carlstromvictor | 1,10 | 0,50 | 110,7 | Kändis |
30 | angelicablick | 1,10 | 1,10 | −3,2 | Influencer |
31 | volvotrucks | 1,10 | 1,00 | 7 | Företag |
32 | thornior | 1,10 | 0,70 | 46,7 | Inspiration |
33 | scandinavianhomes | 1,10 | 1,10 | −2,9 | Företag |
34 | swedishhousemafia | 1,10 | 0,90 | 16,9 | Kändis |
35 | joakimlundell | 1,00 | 1,10 | −1,9 | Influencer |
36 | zhara | 1,00 | 1,00 | 1,1 | Influencer |
37 | thepumaswede | 1,00 | 1,00 | 1,8 | Kändis |
38 | therese | 1,00 | 1,00 | −0,2 | Influencer |
39 | deniceemoberg | 1,00 | 1,10 | −5,6 | Influencer |
40 | jonolsson1 | 1,00 | 1,10 | −4,2 | Influencer |
41 | posterstore | 1,00 | 1,00 | 5,7 | Företag |
42 | johnnyedlind | 1,00 | 1,00 | −5,3 | Influencer |
43 | filippafranssoon | 1,00 | 0,80 | 21,1 | Influencer |
44 | lindahallberg | 1,00 | 1,00 | −1 | Influencer |
45 | robertsandberg | 0,90 | 1,00 | −6,6 | Influencer |
46 | modeblogg | 0,90 | 0,80 | 11,3 | Inspiration |
47 | _izaandelle_ | 0,90 | 1,00 | −5,9 | Influencer |
48 | situationer | 0,90 | 0,90 | −1,7 | Underhållning |
49 | officialamandabreden | 0,90 | 0,60 | 36,4 | Influencer |
50 | idealofsweden | 0,90 | 0,90 | −0,7 | Företag |
51 | abba | 0,90 | 0,70 | 23,4 | Kändis |
52 | lucas_simonsson | 0,80 | 0,90 | −4,6 | Influencer |
53 | sverigesroligastebarn | 0,80 | 0,70 | 28,8 | Underhållning |
54 | fashionbook | 0,80 | 0,90 | −3,4 | Influencer |
55 | frokenhedstrom | 0,80 | 0,90 | −2,3 | Influencer |
56 | victoriasilvstedt | 0,80 | 0,80 | 4 | Influencer |
57 | twistshakebaby | 0,80 | 0,70 | 9,4 | Företag |
58 | jonnalundell | 0,80 | 0,80 | 0,6 | Influencer |
59 | wannerstedt | 0,80 | 0,80 | −4,3 | Influencer |
60 | stronger | 0,80 | 0,80 | 0,7 | Företag |
61 | swealife | 0,80 | 0,70 | 4,7 | Influencer |
62 | linda_lomelino | 0,80 | 0,80 | 0,6 | Influencer |
63 | toteme | 0,80 | 0,60 | 21 | Företag |
64 | kochifaraj | 0,80 | 0,60 | 26,7 | Influencer |
65 | pernillawahlgren | 0,80 | 0,70 | 8,1 | Kändis |
66 | mattiasklumofficial | 0,70 | 0,70 | −0,2 | Influencer |
67 | pongfinity | 0,70 | 0,30 | 141,2 | Influencer |
68 | ekotipset | 0,70 | 0,60 | 14 | Influencer |
69 | fluffypack | 0,70 | 0,70 | −3,9 | Influencer |
70 | hannaschonberg | 0,70 | 0,60 | 21,8 | Influencer |
71 | nataliabrzezinski | 0,70 | 0,40 | 65,8 | Influencer |
72 | nordicstylereport | 0,70 | 0,70 | −1,5 | Inspiration |
73 | polestarcars | 0,70 | 0,50 | 29,3 | Företag |
74 | amandafranssoonnn | 0,70 | 0,60 | 21,3 | Influencer |
75 | alexthemauler | 0,70 | 0,70 | −1,5 | Kändis |
76 | airpixels | 0,70 | 0,70 | −1,1 | Influencer |
77 | victoriatornegren | 0,70 | 0,70 | 0 | Influencer |
78 | emmahaggstrom | 0,70 | 0,60 | 12,1 | Influencer |
79 | randomturtle | 0,70 | 0,70 | −6,4 | Underhållning |
80 | fjallravenofficial | 0,60 | 0,60 | 12,7 | Företag |
81 | ericssonsamuel | 0,60 | 0,70 | −2,8 | Kändis |
82 | hemnetknarkarna | 0,60 | 0,60 | 5,9 | Underhållning |
83 | linnahlborg | 0,60 | 0,60 | −1,1 | Influencer |
84 | m0llys | 0,60 | 0,60 | 0,4 | Kändis |
85 | benjaminingrosso | 0,60 | 0,60 | 10,7 | Kändis |
86 | niki23gtr | 0,60 | 0,60 | −4,1 | Influencer |
87 | davidhellenius | 0,60 | 0,60 | −3,1 | Kändis |
88 | eemmahallberg | 0,60 | 0,60 | −3 | Influencer |
89 | dyngbaggegalan | 0,60 | 0,60 | 1,7 | Underhållning |
90 | johannaherrstedt | 0,60 | 0,60 | 0,4 | Influencer |
91 | starstableonline | 0,60 | 0,50 | 8,6 | Företag |
92 | miaskaringerlazar | 0,60 | 0,60 | −3,6 | Kändis |
93 | andersbagge1 | 0,60 | 0,60 | 5,2 | Kändis |
94 | stiltje.se | 0,60 | 0,60 | −1,7 | Influencer |
95 | alex_isak | 0,60 | 0,50 | 22,8 | Kändis |
96 | skopljak | 0,60 | 0,60 | −3,7 | Influencer |
97 | womenhood | 0,60 | 0,50 | 7,4 | Företag |
98 | kungahuset | 0,60 | 0,50 | 9,1 | Kändis |
99 | alexandrabring | 0,50 | 0,60 | −1,8 | Influencer |
100 | fruzans_beauty | 0,50 | 0,60 | −5,5 | Influencer |
LÄS ÄVEN: Här är topplistan: Sveriges största influencers 2021
För att ta en närmare titt på influencerprofilerna har vi gallrat ut dem ur listan och skapat en influencer-topplista, sorterad på störst följarantal under 2022. Så här ser ställningen ut:
Topp-50 största svenska influencers på Instagram 2022 | ||||
Användare | Antal följare 2022 (Miljoner) | Antal följare 2021 (Miljoner) | Procentuell skillnad | |
1 | pewdiepie | 21,70 | 21,50 | 0,7 |
2 | annanystrom | 8,40 | 8,20 | 1,8 |
3 | matildadjerf | 2,80 | 1,90 | 52,9 |
4 | hannaoeberg | 2,20 | 2,20 | −0,5 |
5 | yoga_girl | 2,00 | 2,10 | −2,5 |
6 | kenzas | 1,80 | 1,80 | −2,4 |
7 | emitaz | 1,70 | 1,40 | 17 |
8 | jonnajinton | 1,50 | 1,00 | 50,6 |
9 | biancaingrosso | 1,30 | 1,30 | 3 |
10 | hectoratos | 1,30 | 1,30 | −1,9 |
11 | jannid | 1,30 | 1,30 | −4,5 |
12 | angelicablick | 1,10 | 1,10 | −3,2 |
13 | joakimlundell | 1,00 | 1,10 | −1,9 |
14 | zhara | 1,00 | 1,00 | 1,1 |
15 | therese | 1,00 | 1,00 | −0,2 |
16 | deniceemoberg | 1,00 | 1,10 | −5,6 |
17 | jonolsson1 | 1,00 | 1,10 | −4,2 |
18 | johnnyedlind | 1,00 | 1,00 | −5,3 |
19 | filippafranssoon | 1,00 | 0,80 | 21,1 |
20 | lindahallberg | 1,00 | 1,00 | −1 |
21 | robertsandberg | 0,90 | 1,00 | −6,6 |
22 | _izaandelle_ | 0,90 | 1,00 | −5,9 |
23 | officialamandabreden | 0,90 | 0,60 | 36,4 |
24 | lucas_simonsson | 0,80 | 0,90 | −4,6 |
25 | fashionbook | 0,80 | 0,90 | −3,4 |
26 | frokenhedstrom | 0,80 | 0,90 | −2,3 |
27 | victoriasilvstedt | 0,80 | 0,80 | 4 |
28 | jonnalundell | 0,80 | 0,80 | 0,6 |
29 | wannerstedt | 0,80 | 0,80 | −4,3 |
30 | swealife | 0,80 | 0,70 | 4,7 |
31 | linda_lomelino | 0,80 | 0,80 | 0,6 |
32 | kochifaraj | 0,80 | 0,60 | 26,7 |
33 | mattiasklumofficial | 0,70 | 0,70 | −0,2 |
34 | pongfinity | 0,70 | 0,30 | 141,2 |
35 | ekotipset | 0,70 | 0,60 | 14 |
36 | fluffypack | 0,70 | 0,70 | −3,9 |
37 | hannaschonberg | 0,70 | 0,60 | 21,8 |
38 | nataliabrzezinski | 0,70 | 0,40 | 65,8 |
39 | amandafranssoonnn | 0,70 | 0,60 | 21,3 |
40 | airpixels | 0,70 | 0,70 | −1,1 |
41 | victoriatornegren | 0,70 | 0,70 | 0 |
42 | emmahaggstrom | 0,70 | 0,60 | 12,1 |
43 | linnahlborg | 0,60 | 0,60 | −1,1 |
44 | niki23gtr | 0,60 | 0,60 | −4,1 |
45 | eemmahallberg | 0,60 | 0,60 | −3 |
46 | johannaherrstedt | 0,60 | 0,60 | 0,4 |
47 | stiltje.se | 0,60 | 0,60 | −1,7 |
48 | skopljak | 0,60 | 0,60 | −3,7 |
49 | alexandrabring | 0,50 | 0,60 | −1,8 |
50 | fruzans_beauty | 0,50 | 0,60 | −5,5 |
Listorna och all data kommer från tech- och influencer marketing-byrån Massfluencer.