ANNONS

Här är topplistan: Sveriges största influencers 2021 - "Stories tar över helt"

ANNONS

Influencer marketing fortsätter att växa och kamma hem allt fler marknadsandelar. Nya profiler tar plats i branschen, befintliga växer i sina nischer, nya plattformar lanseras, trender skapas och företag satsar på allt längre samarbeten med såväl micro- som macro-influencers. Hur ett samarbete läggs upp eller vad det är värt skiftar, dels beroende på företaget och vad för slags material man vill att en influencer ska leverera men dels vad influencern har för engagemang, konvertering och antal följare. Det är många saker som spelar in, så vi hörde av oss till influencer marketing-plattformen Beatly för att ta pulsen på branschen.

Beatly har analyserat hela 2021 - från första januari fram tills idag - en topp tio-lista över Sveriges största influencers, som jobbar med kommersiella samarbeten på Instagram, och jämfört med samma period året innan. Bolaget har även tagit fram en topp tio-lista för kategorierna mode, inredning samt hälsa och träning.

Den största förändringen i år är att engagemanget på Instagram har sjunkit med nära 20 procent, jämfört med 2020. Något som, enligt Beatly, har att göra med att sättet vi konsumerar information på har förändrats. Vi är mindre aktiva i Instagram-flödet och mer intresserade av det som händer här och nu - alltså av de inlägg som publiceras på "Stories".

Resultatet är ganska väntat, eftersom beteendet har förändrats. Men vi ser samtidigt en ökning på kommentarer i snitt, men det är främst för att antalet kommentarer i Felix Kjellbergs kanal har ökat extremt mycket. Förra året låg han på cirka 1700 kommentarer i snitt och i år ligger den siffran på 9000 kommentarer. Så han lyfter det snittet ganska rejält, säger Viktor Strömberg, medgrundare och Product Manager, till Influens.se.

Det som har blivit en tydlig trend i år är just innehåll på Instagram Stories.

Det gör att att inlägg i flödet inte får lika mycket engagemang, där vi idag ser mycket samarbeten och mindre vardag. På Stories är det tvärtom - där ser vi idag mer spontana uppdateringar, säger Viktor Strömberg.

Men det är en trend som också är under ständig förändring. Att publicera sponsrade inlägg i Stories har också blivit allt mer populärt idag, men de står ännu inte för merparten av det som publiceras på appen.

En annan intressant aspekt som Viktor Strömberg lyfter upp är att profilernas tillväxt har sjunkit, under de senaste 30 dagarna, med över 100 procent i alla tre kategorier. Där sticker också mode ut med ett ras på hela 900 procent.

Top Sverige 2021 Namn på Instagram Följare juni 2021 Engagemang Kommentarer i snitt Tillväxt per dag
Felix Kjellberg pewdiepie 21.77m 13,20% 9114 -890.0
Anna Nyström annanystrom 8.30m 1,20% 747 −502
Linn Löwes linnlowes 2.73m 2,20% 475 −102
Hanna Öberg hannaoeberg 2.15m 2,50% 270 688
Rachel Brathen yoga_girl 2.08m 1% 173 −56
Clara Lindblom clara_lindblom 1.97m 1,70% 433 −492
Kenza Zouiten kenzas 1.84m 3,20% 82 −113
Emelie Natascha Lindmark emitaz 1.44m 4,50% 180 269
Janni Delér jannid 1.35m 3,80% 92 −71
Skillnad 3,7% 1285 −47
Skillnad i procent −19,6% 90,8% −105,8%

 

Mode:
Top Sverige 2021
Namn på Instagram Följare juni 2021 Engagemang Kommentarer i snitt Tillväxt per dag
Elsa Hosk hoskelsa 6.70m 2,70% 358 3100
Clara Lindblom clara_lindblom 1.97m 1,70% 433 −492
Kenza Zouiten kenzas 1.84m 3,20% 82 −113
Emelie Natascha Lindmark emitaz 1.44m 4,50% 180 269
Janni Delér jannid 1.35m 3,80% 92 −71
Bianca Ingrosso biancaingrosso 1.27m 4,90% 214 −11
Angelica Blick angelicablick 1.14 m 1,70% 119 −68
Johnny Edlind johnnyedlind 1.07m 4,40% 144 −164
Therese Lindgren therese 1.04m 6,20% 924 −357
Jonna Lundell jonnalundell 783.68k 6,60% 304 −47
Genomsnitt 4,0% 285 204,6
Skillnad i procent −3,2% 0,4% −945,5%

 

Inredning:
Top Sverige 2021
Namn på Instagram Följare juni 2021 Engagemang Kommentarer i snitt Tillväxt per dag
Jesper Laursen scandinavianhomes 1.10m 0,60% 12 −34
Carolina Gynning carolinagynning 395.42k 9,50% 502 5
Helena Löfstedt mylittleredhouse 361.83k 3,10% 151 51
Joanna Johansson joannajohanssonx 281.94k 2,5% 81 −717
Victoria Skoglund victoriaskoglund 221.59k 6,10% 104 136
Vanessa Valderrama interiorbyvanessa 172.45k 2,40% 47 136
Tekla Evelina Severin teklan 164.11k 3,30% 67 71
Nina interior_by_nina 163.46k 0,70% 39 −36
Frida Ramstedt trendenser 162.38k 0,9% 27 −18
Carolina Carlsson inredningsdesign 145.59k 0,90% 11 −11
Genomsnitt 3,0% 104 −42
Skillnad i procent 63,0% 14,1% −140,5%

 

Träning och hälsa:
Top Sverige 2021
Namn på Instagram Följare juni 2021 Engagemang Kommentarer i snitt Tillväxt per dag
Anna Nyström annanystrom 8.30m 1,20% 747 −502
Linn Löwes linnlowes 2.73m 2,20% 475 −102
Denice Moberg deniceemoberg 1.10m 2,10% 701 −160
Elin Hedström frokenhedstrom 829.45k 6,00% 554 238
Victoria Törnegren victoriatornegren 674.55k 1,80% 81 −78
Sendi Skopljak skopljak 600.78k 1,00% 78 −57
Linn Jacobsson linnjacobsson 567.93k 1,00% 46 −70
Ida Bergfoth idabergfoth 331.99k 3.8% 214 353
Johanna Oline Modin johannaolinemodin 323.84k 3,90% 59 114
Saga Assarina Scott sagascott 250.07k 1,70% 39 −29
Emelie Forsberg tinaemelie 305.32k 4,90% 46 41
Genomsnitt 2,6% 276 −23
Skillnad i procent −26,9% −91,7% −103,9%

Förtydliganden:

  • Kommentarer i snitt är baserade på de senaste 30 dagarna.
  • Engagemang är baserat på de 10 senaste inläggen på Instagram under den givna perioden.
  • Tillväxt är baserat på de senaste 30 dagarna under den givna perioden.
Izabella Borowska
izabella@ehandel.se

Julerbjudande

40% rabatt

På årsmedlemskap