ANNONS

Topp 100: Hela listan - här är Sveriges e-handelsraketer

August Gori och Edward Ernstberger driver e-handeln Furry Friends, som tog sig in på plats 14.

"Ökade explosionsartat under pandemin".

ANNONS

Black Friday står för dörren. Men det är inte bara under Q4 som e-handeln visar upp en stark tillväxt. De senaste åren har e-handeln vuxit kraftigt år för år, och under pandemin nådde tillväxten nya rekordnivåer.

Men vilka e-handelsföretag växte allra mest? Det har Svea Ekonomi undersökt. Nyligen publicerade företaget en lista över landets 100 främsta e-handelsraketer, genom att analysera hur mycket företag hade ökat från 2019 till 2020. På listans översta plats hamnade det Göteborgsbaserade e-handelsföretaget Ecoviking, som hade en tillväxt på 2 238 procent under den aktuella perioden. På andra och tredje plats kom Estrid och Djerfavenue med ökningar på 1 343 respektive 1 339 procent.

Listan har tagits fram 6 år i rad, och precis som de senaste tre åren är det Stockholmsregionen som tar hem flest placeringar. Mer än var tredje e-handlare på listan har sin bas i Stockholmstrakten. Även Skåne och Borås utmärker sig med många placeringar.

På förra årets topplista hade guldmedaljören en tillväxt på 869 procent, så det är alltså en betydligt starkare ökning som visas upp den här gången.

E-handeln ökade explosionsartat under pandemin vilket kan förklara varför vi kan se en sådan rejäl skillnad på tillväxttalen i år. När fler konsumenter nu handlar via e-butiker ser vi att de svenska företagen anpassar sin verksamhet för att göra köpupplevelsen enklare för konsumenterna, säger Magdalena Caesar, affärsområdeschef betallösningar för e-handel på Svea Ekonomi, i en kommentar.

Hela listan: Topp 100 Sveriges e-handelsraketer (källa: Svea Ekonomi/Allabolag)

1 https://ecoviking.com/sv  60 988 2 608 2 238% Göteborg
2 https://estrid.com/se/  117 762 8 163 1 343% Stockholm
3 https://djerfavenue.com/se/ 18 953 1 317 1 339% Stockholm
4 http://www.inviteeurope.com/ 173 894 19 321 800% Trosa
5 https://tillbehorsexperten.se 10 721 1 221 778% Göteborg
6 https://www.nine-pine.com/ 10 915 1 433 662% Stockholm
7 https://renewed.se/ 65 150 8 884 633% Stockholm
8 http://www.bootskompaniet.se/ 7 418 1 195 521% Kristianstad
9 https://macadegolf.se/ 11 026 1 875 488% Stockholm
10 https://www.bluecity.se/ 44 628 8 179 446% Malmö
11 https://www.rocketpadel.com/sv/ 11 907 2 290 420% Stockholm
12 https://www.wearglas.se/ 12 654 2 522 402% Stockholm
13 https://twinroll.co/  19 868 3 991 398% Sundsvall
14 https://furryfriends.com/  7 915 1 698 366% Solna
15 https://toyspace.se/ 97 028 21 192 358% Göteborg
16 https://xplora.se/  20 695 5 252 294% Sollentuna
17 https://mobilhornan.se/  5 672 1 465 287% Munkedal
18 https://posterstore.se/  342 643 91 159 276% Stockholm
19 https://www.gotain.com/  13 485 3 601 274% Stockholm
20 https://nordicknots.com/eu/  9 163 2 477 270% Stockholm
21 http://www.asplundklingstedtinterior.se/  4 215 1 143 269% Stockholm
22 https://ansiktsmaskbutiken.se/  34 624 9 623 260% Helsingborg
23 https://www.apohem.se/  140 619 39 254 258% Stockholm
24 https://fuudunited.com/  8 925 2 517 255% Solna
25 https://hippo-ray.com  4 184 1 193 251% Stockholm
26 www.mayadelorez.com/  40 091 11 656 244% Uppsala
27 https://padler.se/ 10 381 3 034 242% Stockholm
28 https://www.lamporochljus.se/ 20 897 6 146 240% Malmö
29 https://www.ongoal.se/  8 221 2 501 229% Helsingborg
30 https://www.cakeiteasy.se/  4 333 1 344 222% Stockholm
31 https://flowlife.com/  43 852 13 654 221% Stockholm
32 https://generalprepper.se  7 173 2 321 209% Haninge
33 https://johnhatter.com/  4 488 1 484 202% Stockholm
34 https://www.husochhemma.se/  49 147 16 500 198% Jönköping
35 https://www.naturshopen.se/  3 309 1 135 192% Lidingö
36 https://www.thepuppyposter.se/  3 092 1 062 191% Stockholm
37 https://mobilpart.se/  4 828 1 674 188% Laxå
38 https://funmedstore.com/  2 859 1 027 178% Göteborg
39 https://www.vbridsport.se/  4 796 1 727 178% Växjö
40 https://www.denjodogs.com/  3 791 1 368 177% Stockholm
41 https://revoltbeauty.se  9 596 3 502 174% Forshaga
42 https://www.skadebutiken.se  8 169 2 990 173% Göteborg
43 https://www.plentyhouse.se  2 912 1 070 172% Lessebo
44 https://martinssonking.com  3 144 1 173 168% Stockholm
45 https://www.familjetapeter.se  44 878 16 789 167% Täby
46 https://www.handelsavenyn.se  15 984 6 111 162% Heby
47 https://www.snusdirect.eu  63 110 24 370 159% Skövde
48 https://www.strongerlabel.com/se/  308 037 119 894 157% Stockholm
49 https://chimieyewear.com/se/  44 594 17 600 153% Stockholm
50 https://thewatchstand.com  15 232 6 154 148% Stockholm
51 https://www.tinybuddy.se  31 705 12 896 146% Gävle
52 https://safekid.se  6 475 2 645 145% Enköping
53 https://www.auktionsgruppen.se  4 636 1 903 144% Gävle
54 https://www.handelslagret.se  4 682 1 946 141% Sandviken
55 https://www.reservdelaronline.se  8 160 3 401 140% Haninge
56 https://layered.se  22 929 9 558 140% Stockholm
57 https://www.homesafety.se  8 167 3 446 137% Sundbyberg
58 https://ekobarn.se  4 058 1 731 134% Sotenäs
59 https://spelhem.se/sv/  6 880 2 964 132% Haninge
60 http://enkoja.se  8 801 3 815 131% Sundbyberg
61 https://nallebudet.se  2 847 1 235 131% Kalmar
62 https://www.mio.se  4 248 1 851 129% Tibro
63 https://skadedjursbutiken.se  6 135 2 690 128% Helsingborg
64 https://www.skapamer.se  67 535 29 733 127% Kristianstad
65 https://bolindo.se  7 277 3 204 127% Huddinge
66 https://www.swati.com/se/  14 333 6 398 124% Stockholm
67 https://reachgenius.se/  2 947 1 318 124% Borlänge
68 https://jun-per.com/se/  5 265 2 367 122% Stockholm
69 https://pyretosnackan.se  23 174 10 422 122% Staffanstorp
70 http://kouli.se  13 466 6 060 122% Stockholm
71 https://www.glasprinsen.se  2 292 1 035 121% Stockholm
72 https://www.balkongshoppen.se  4 332 1 987 118% Tyresö
73 https://www.partypunkten.se  24 909 11 429 118% Västerås
74 http://swedmart.se  5 296 2 437 117% Haninge
75 https://www.tillskottsbolaget.se  15 031 6 944 116% Halmstad
76 https://www.puros.se  6 817 3 157 116% Huddinge
77 https://kidsdreamstore.se  11 838 5 533 114% Malmö
78 https://www.24.se/om-24se  36 256 17 030 113% Kalmar
79 https://www.tcmcykel.se  42 424 20 280 109% Tyresö
80 http://www.ellosgroup.se/sv 19 878 9 543 108% Borås
81 https://nordevia.se  2 397 1 155 108% Malmö
82 https://teklager.se/sv/ 4 256 2 053 107% Täby
83 http://dalaspa.se  8 665 4 180 107% Falu
84 https://fyndline.se  7 145 3 463 106% Stockholm
85 https://toniton.se 2 456 1 200 105% Stockholm
86 https://www.graded.se 2 351 1 151 104% Sala
87 https://wafabike.se 5 080 2 524 101% Borås
88 https://hickap.com 5 627 2 822 99% Borlänge
89 https://cellexir.se  7 311 3 672 99% Sollentuna
90 https://halsokosthuset.se  8 514 4 280 99% Borlänge
91 https://alvalinen.se 6 730 3 385 99% Göteborg
92 https://equestrianstockholm.se 52 864 26 650 98% Huddinge
93 http://www.mjoffice.se/Sales.aspx?p=Hem 3 965 2 010 97% Torsby
94 https://lowwi.se 45 901 23 422 96% Södertälje
95 https://www.trend4you.se 5 012 2 563 96% Borås
96 https://giboxen.se 12 643 6 480 95% Helsingborg
97 https://kottpariktigt.se 10 095 5 187 95% Göteborg
98 https://www.rekoshoppen.se 9 143 4 724 94% Jönköping
99 https://otego.se  20 939 10 829 93% Umeå
100 https://sovtex.se  56 996 29 593 93% Ängelholm

 

Johanna Allhorn
johanna@ehandel.se

Julerbjudande

40% rabatt

På årsmedlemskap