I somras listade vi branscherna som omsätter mest pĂ¥ nätet. Nu tittar vi närmare pĂ¥ tillväxten. I vanlig ordning tog vi hjälp av Ehandelsindex och tittade pĂ¥ de butiker vi har bolagsdata pĂ¥, och som har e-handel som sin primära sysselsättning. Detta gav oss ett underlag pĂ¥ nästan 4 000 butiker till följande lista:
Kategori | Tillväxt * | Antal butiker |
Tobaksprodukter | 63% | 21 |
Mat & Livsmedel | 28% | 117 |
Skönhet | 23% | 287 |
Ă–vrigt | 23% | 25 |
Barn & Leksaker | 20% | 278 |
Livsstil | 19% | 56 |
Kläder & Mode | 18% | 424 |
Resor & Biljetter | 17% | 12 |
Hälsa & Kost | 16% | 225 |
Hus & Hem | 16% | 848 |
Sport & Fritid | 16% | 529 |
Motorfordon | 13% | 225 |
Vuxenbutiker | 10% | 44 |
Kontorstillbehör | 10% | 94 |
Hobby & Fritid | 8% | 220 |
Böcker & Tidningar | 5% | 68 |
B2B | 5% | 268 |
Accessoarer | 5% | 280 |
Presenter | 4% | 111 |
Hemelektronik | 4% | 444 |
UnderhĂ¥llning & Nöje | 3% | 37 |
Djur | 3% | 101 |
Konst & Hantverk | 1% | 38 |
* I de fall ett företag har flera butiker, eller dĂ¥ en butik ligger under flera kategorier, har omsättningen fördelats jämnt pĂ¥ dessa butiker och kategorier. Tillväxten är beräknad pĂ¥ senast inlämnade bokslut jämfört med föregĂ¥ende.