Är samma butiker fortfarande kvar i toppen? Vi drog ut en färsk lista från Ehandelsindex för att se om något har förändrats. De butiker som klättrat mest på listan är Euroflorist och Skincity som nu ligger på plats 37 respektive 42. I andra änden har vi Lenson och Rapunzel som har tappat flest platser.
I listan ingår som vanligt butiker som i Ehandelsindex är klassade som primära e-handlare och där vi känner till omsättningen. Förra årets lista hittar du här.
Butik | Omsättning (tkr) | Förändring* | |
1 | Dustin / Dustin home | 8689669 | 0 |
2 | Cdon.com | 1721072 | 0 |
3 | Ellos | 1619359 | 0 |
4 | Adlibris | 1449069 | 0 |
5 | Boozt.com | 1407400 | +3 |
6 | Nelly.com / NLY Man | 1195213 | 0 |
7 | Komplett.se | 1110272 | -2 |
8 | Apotea / Vitaminvaruhuset.se | 967620 | +6 |
9 | MatHem | 961363 | +2 |
10 | Bygghemma.se | 927830 | 0 |
11 | Gymgrossisten.com / Bodystore.com / Milebreaker.com | 805172 | -4 |
12 | SkånskaByggvaror.se | 718467 | 0 |
13 | Linas Matkasse | 701741 | 0 |
14 | Sportamore | 701634 | +1 |
15 | Inet.se | 687402 | ** |
16 | Jollyroom | 637544 | +5 |
17 | tretti.se | 578185 | -8 |
18 | Bokus.com | 569941 | -2 |
19 | RoyalDesign | 510752 | 0 |
20 | Lekmer | 501839 | -2 |
21 | InkClub / Dammsugarpåsar.nu | 476245 | -4 |
22 | Lyko.se | 437568 | +2 |
23 | 24MX / Xlmoto / Sledstore | 433693 | -1 |
24 | Furniturebox | 417391 | -1 |
25 | Cellbes | 409842 | -5 |
26 | Outnorth | 337148 | -1 |
27 | Skruvat.se | 322402 | -1 |
28 | Mat.se | 267875 | +6 |
29 | Sneakersnstuff | 252544 | ** |
30 | Junkyard.se | 250142 | 0 |
31 | CyberPhoto | 237206 | -4 |
32 | CarpetVista / Rugvista | 236653 | 0 |
33 | Caliroots | 229036 | +13 |
34 | Proteinfabriken.se | 220268 | ** |
35 | Footway / Brandos | 218829 | +7 |
36 | NordicFeel | 216712 | -8 |
37 | Euro Florist / Gift2day.se | 213305 | +31 |
38 | Addnature.com | 208109 | ** |
39 | Engelsons | 199556 | +5 |
40 | Kellfri | 198649 | -9 |
41 | Fyrklövern | 191261 | -12 |
42 | Skincity | 186864 | +17 |
43 | CoolStuff | 185773 | 0 |
44 | Bythjul.com | 185346 | -8 |
45 | Jotex | 185229 | -10 |
46 | Babyshop.se | 184104 | -8 |
47 | Design OnLine AB | 183399 | -6 |
48 | CareOfCarl.com | 178483 | 0 |
49 | Ginza.se | 174651 | -9 |
50 | Proffsmagasinet | 165960 | +16 |
51 | Ateljé Margaretha / Knittingroom / Åshild / Linea | 159961 | -6 |
52 | Campadre | 158844 | +10 |
53 | Halens | 147049 | -16 |
54 | Stayhard.se | 146361 | -4 |
55 | Conrad | 145581 | +5 |
56 | Svensktkosttillskott.se | 143947 | 0 |
57 | MaxGaming | 141230 | +1 |
58 | Infotheek | 140743 | -7 |
59 | Lenson | 138553 | -20 |
60 | Dinprint | 137845 | -13 |
61 | Parfym.se / BeautyStore.se | 136102 | +16 |
62 | Mister Spex / Synfel.se | 135636 | -5 |
63 | Packoplock | 134695 | +1 |
64 | Bubbleroom | 133789 | -11 |
65 | Snusbolaget | 133786 | -16 |
66 | DesignTorget | 132989 | -12 |
67 | Uret / UretVintage / Lamastone | 131878 | -4 |
68 | Bagaren och Kocken | 130211 | +2 |
69 | NA-KD | 128525 | ** |
70 | Rapunzel | 126241 | -18 |
71 | Eleven | 124813 | +3 |
72 | Polarpumpen / 140Kvadrat | 123749 | -1 |
73 | Shopping4net | 117300 | -8 |
74 | Fritidsfabriken | 111261 | ** |
75 | Stenbolaget | 110822 | -3 |
76 | Buildor.se | 108037 | ** |
77 | NordicInk | 106000 | +7 |
78 | PartyKungen.se | 103924 | -11 |
79 | Ridestore.se | 103066 | -1 |
80 | KitchenTime | 101341 | ** |
81 | Cocopanda Sweden | 101296 | ** |
82 | Desenio | 99749 | ** |
83 | Byggshop.se | 99406 | -14 |
84 | Animail.se | 97463 | -2 |
85 | Bratt Pets | 94248 | -5 |
86 | Humlegårdens ekolager | 91647 | 0 |
87 | Maskinklippet.se | 88534 | ** |
88 | hembiobutiken.se | 85355 | -7 |
89 | Outdoor Experten / Marinhandeln / Jakthandeln / Nenos / Zapatos | 83946 | +7 |
90 | Gummi Huset | 82880 | -5 |
91 | Zoovillage | 81039 | -4 |
92 | GlossyBox | 80316 | +5 |
93 | Hemfint | 79082 | ** |
94 | Direktronik | 78694 | +5 |
95 | Timarco | 78166 | ** |
96 | Tailor Store | 77260 | -5 |
97 | Studsexperten / North Trampoline | 76869 | ** |
98 | Spelbutiken.se / Retrospelbutiken.se / Coolshop | 76436 | ** |
99 | Foodora | 75927 | ** |
100 | Däck365 | 75217 | ** |
101 | Tom Hope | 74241 | ** |
* Platsförändring jämfört med förra årets lista.
** Butiker som inte var med på förra årets lista.