ANNONS

E-handlarna som rankar bäst

E-handlarna som rankar bäst

Hur har trafiken ändrats?

ANNONS

Tiden är kommen då vi återigen tar en titt på trafikrankingen bland Sveriges e-handlare. Med hjälp av Ehandelsindex tittar vi på hur listan har förändrats sedan sist vi gjorde denna undersökning. CDON tar förstaplatsen denna gång och petar därmed ner Zalando till plats nummer två. Störst klättring, jämfört med förra listan, gjorde Elly Pistol som hamnade på plats 41.

Måttstocken vi använder är trafikrankingen hos Alexa, Amazons analysföretag. Och vi tittar enbart på butiker som, i Ehandelsindex, är klassade som primära e-handlare.

Datan hämtades från Ehandelsindex den 10:e januari 2019. Om du missade förra listan så hittar du den här.

  Butik Alexa Rank Platsförändring
1 Cdon.se 11746 +3
2 Zalando 13285 -1
3 Adlibris 14028 -1
4 trekkinn 16698 +2
5 Nelly.com 17216 oförändrad
6 Komplett.se 18207 -3
7 Boozt.com 19122 oförändrad
8 Inet.se 19793 -8
9 Caliroots.com 20818 oförändrad
10 Bokus.com 24562 -2
11 Babyshop.com 30624 +19
12 Apotea 33912 oförändrad
13 Dustin home 34808 -2
14 NA-KD 36372 -4
15 Snowinn 40764 +19
16 Dustin 43186 -2
17 Fyndiq 45768 -4
18 Ellos 49227 -3
19 Outnorth 57050 +13
20 Alexandalexa 59954 ny på listan
21 AKG shop 60474 -3
22 Gymgrossisten.com 62776 -2
23 NLY Man 63240 +4
24 PartyKungen.se 63642 +1
25 CareOfCarl.com 66480 -2
26 Sportamore 70284 +3
27 Caliroots.se 71691 -3
28 CoolStuff 72459 +16
29 Proshop 76320 +8
30 MatHem 77532 -8
31 Junkyard.se 78124 -14
32 Lyko.se 78466 +8
33 Stayhard.se 83249 -7
34 Discshop.se 83252 +13
35 Matsmart.se 86318 -14
36 Bygghemma.se 88530 -8
37 Jollyroom 89230 +13
38 KitchenTime 90014 +34
39 Diveinn 92112 -20
40 CyberPhoto 93162 +6
41 Elly Pistol 93587 +941
42 Bagaren och Kocken 94965 +25
43 24.se 97705 +16
44 Conrad 98617 -11
45 ComputerSalg 101141 +142
46 Footway 109408 -8
47 Bildelsbasen.se 110253 -16
48 Addnature.com 110434 +3
49 RoyalDesign 112199 +3
50 Ginza.se 116916 -5
51 Vega 119687 -12
52 MaxGaming 123046 +73
53 EMP 123669 oförändrad
54 tretti.se 124165 +4
55 Jotex 125029 +23
56 Georg Jensen 126078 +19
57 Skruvat.se 127501 -16
58 Spelbutiken.se 128240 +4
59 Outnorth 132233 +116
60 Snusbolaget 133808 -12
61 Teknikdelar.se 134059 +9
62 Cykelkraft.se 135664 -6
63 inkClub 137081 -28
64 Bubbleroom 137621 -10
65 NordicFeel 143495 +14
66 bonprix 143738 -24
67 Lekmer 144769 +19
68 Zoovillage 150115 -2
69 Campadre 150440 -4
70 Members 156468 ny på listan
71 DXRacer 156861 ny på listan
72 Eleven 160613 -12
73 Reima 161906 -2
74 Outdoor Experten 163342 +34
75 Uret 166323 -18
76 Grimfrost 166463 +11
77 Svensktkosttillskott.se 167234 oförändrad
78 smashinn 167938 -15
79 Rum21 168616 -10
80 Mat.se 170736 +5
81 Bikester 179267 -20
82 Desenio 181521 -8
83 Electro:kit 181701 +29
84 Design OnLine AB 183525 +94
85 Cocopanda Sweden 183633 -4
86 Swiminn 184353 -50
87 Mapiful 188200 +48
88 Babyshop.se 188362 +8
89 Röda Stjärnans Militaria 188574 -25
90 Spread Shirt 191259 -8
91 Gents 196439 +62
92 Maxgodis.se 200326 +37
93 Mätteknik för alla 204226 +17
94 iDeal of Sweden 207351 +15
95 Footish 209179 +18
96 Furniturebox 210476 -53
97 Better Bodies 210548 ny på listan
98 Proffsmagasinet 212896 +42
99 KidsBrandStore.se 216819 -7
100 Spelexperten.com 217300 +194

Joakim Andersen
jocke@ehandel.se