Listan är baserad pĂ¥ senaste bokslut jämfört med föregĂ¥ende bokslut. Butikerna hittar vi i Ehandelsindex där vi har valt att titta pĂ¥ de som är klassade som primära e-handlare samt hade en omsättning över 1 miljon kronor enligt det föregĂ¥ende bokslutet. Listan hämtades frĂ¥n Ehandelsindex den 25:e april.
Â
 | Butik | Omsättning senaste bokslut (tkr) | Förändring (%) |
1 | Cocopanda | 36528 | 2537 |
2 | Grand Frank | 16771 | 1249 |
3 | Matsmart.se | 26208 | 956 |
4 | KitchenTime | 41426 | 764 |
5 | Tyred.se | 8891 | 741 |
6 | ICanIWill | 9975 | 574 |
7 | JHNsport | 6869 | 420 |
8 | Blomus | 10667 | 407 |
9 | Canvasbutik | 6637 | 326 |
10 | aim'n | 9321 | 320 |
11 | NorthernSpirit | 7060 | 317 |
12 | Mobilmaklarna.se | 9464 | 316 |
13 | MagicVaporizers | 5368 | 310 |
14 | Art of Time | 15649 | 304 |
15 | Golvshop | 9697 | 286 |
16 | Asedo | 36747 | 283 |
17 | Terapima | 8944 | 282 |
18 | iDeal of Sweden | 45424 | 274 |
19 | eSmokes.se | 12442 | 271 |
20 | Travel Heroes | 9314 | 270 |
21 | Chiquelle | 17312 | 242 |
22 | Joyland | 5291 | 237 |
23 | Gardio | 3808 | 225 |
24 | Humble Brush | 4451 | 206 |
25 | Cigge.se | 3279 | 205 |
26 | Yo-Yoou | 10673 | 193 |
27 | Nick Cabana | 3182 | 192 |
28 | Rofa.se | 10574 | 187 |
29 | BladeBox | 3627 | 183 |
30 | Mad Lady | 19820 | 179 |
31 | Hatstore | 12941 | 178 |
32 | Seos | 3305 | 174 |
33 | Fanny Michel | 35817 | 173 |
34 | My Perfect Day | 2846 | 172 |
35 | Ernst Forssell | 3176 | 163 |
36 | Biljett24 | 32586 | 157 |
37 | Divalicious | 2869 | 156 |
38 | Nettofönster | 5889 | 151 |
39 | Buildor.se | 55521 | 150 |
40 | Fritidsfabriken | 43571 | 148 |
41 | Concrete Humanity | 5128 | 147 |
42 | AldrigVila | 12556 | 147 |
43 | Boardlife.se | 3586 | 145 |
44 | Plissé Experten | 3514 | 144 |
45 | Katsumi Lingerie | 4751 | 143 |
46 | Onlinecykel | 6881 | 142 |
47 | Annas Babyshop | 6654 | 140 |
48 | Möbelnet | 6733 | 139 |
49 | USAgodis.se | 10462 | 138 |
50 | Litenleker.se | 5121 | 137 |
Â
Uppdatering: Loveyewear och Topstreetwear.com har tagits bort frĂ¥n listan pĂ¥ grund av uppdaterad data.
Â