Vi listade nyligen fördelningen av svenska e-handlare på branschnivå och har nu gjort en beräkning på vilka branscher som omsätter mest. I undersökningen ingår de nära 3 900 butiker från Ehandelsindex som vi i skrivande stund har bolagsdata på, samt är klassade som primära e-handlare.
Kategori/Bransch | Omsättning (tkr)* |
Hemelektronik | 11 750 955 |
Kläder & Mode | 8 351 289 |
Hus & Hem | 8 313 874 |
Sport & Fritid | 4 270 349 |
Underhållning & Nöje | 3 306 555 |
Hälsa & Kost | 3 004 666 |
B2B | 2 618 131 |
Skönhet | 2 614 804 |
Barn & Leksaker | 2 574 817 |
Motorfordon | 2 469 503 |
Mat & Livsmedel | 2 271 146 |
Böcker & Tidningar | 2 156 146 |
Accessoarer | 1 327 904 |
Kontorstillbehör | 1 188 064 |
Presenter | 1 001 672 |
Hobby & Fritid | 940 404 |
Djur | 710 906 |
Tjänster | 289 810 |
Vuxenbutiker | 221 550 |
Tobaksprodukter | 212 319 |
Övrigt | 103 847 |
Konst & Hantverk | 81 920 |
Livsstil | 48 932 |
Resor & Biljetter | 41 386 |
*I de fall då ett företag har flera butiker, eller då en butik ligger under flera kategorier, har omsättningen fördelats jämnt på dessa butiker och kategorier.