För knappt ett år sedan tog vi hjälp av Ehandelsindex för att ta reda på vilka e-handelsbutiker som hade flest följare på Instagram. Nu undersöker vi om och hur detta har förändrats.
Lyckades försvara titeln
Kvar på förstaplatsen med bred marginal hittar vi NA-KD som mer än fördubblat sin följarskara. Vi kan också notera att iDeal of Sweden samt Bonprix.se är de två som klättrat flest steg på listan jämfört med i fjol. Det har även tillkommit en del butiker som av olika anledningar inte var med på listan förra omgången. Förra årets lista hittar ni här.
Precis som förra gången har vi utgått från de butiker som vi i Ehandelsindex kan mäta Instagramföljare på och som är klassade som primära e-handlare.
Butik | Följare | Förändring* | |
1 | na-kd.com | 1413640 | 0 |
2 | zalando.se | 460135 | 1 |
3 | grandfrank.com | 402907 | -1 |
4 | nelly.com | 344582 | 1 |
5 | www.chiquelle.se | 317824 | 2 |
6 | www.jfr.se | 308301 | 0 |
7 | www.madlady.se | 276954 | 1 |
8 | www.concretehumanity.com | 257800 | 1 |
9 | www.ellos.se | 211370 | 2 |
10 | stickerapp.se | 192643 | 2 |
11 | stronger.se | 187130 | 4 |
12 | www.partykungen.se | 178202 | 1 |
13 | www.artilleriet.se | 169076 | 1 |
14 | adrianakuhl.com | 155939 | 4 |
15 | www.idealofsweden.com | 155600 | 19 |
16 | www.janekoenig.se | 138665 | 0 |
17 | a-z.com | 138147 | 4 |
18 | icaniwill.se | 131710 | -1 |
19 | www.bubbleroom.se | 130369 | 9 |
20 | www.leilasgeneralstore.com | 125214 | |
21 | www.mikael-b.se | 120754 | 9 |
22 | tellkiddo.com | 115323 | -3 |
23 | waldorwatches.com | 111414 | -3 |
24 | www.jollyroom.se | 101772 | -2 |
25 | www.rum21.se | 97037 | -1 |
26 | www.bonprix.se | 95161 | 10 |
27 | www.rapunzelofsweden.com | 92187 | |
28 | caliroots.se | 90334 | -1 |
29 | inredautreda.se | 85254 | -4 |
30 | cooee.se | 84798 | -7 |
31 | www.sarenza.se | 84139 | -5 |
32 | www.lyko.se | 81155 | |
33 | www.boligheter.se | 73255 | |
34 | www.cocopanda.se | 72866 | |
35 | www.lesara.se | 71854 | |
36 | bringsportswear.com | 71261 | |
37 | store.aldrigvila.se | 70245 | -4 |
38 | junkyard.se | 66004 | -6 |
39 | www.unisportstore.se | 64829 | -8 |
40 | www.stayhard.se | 64013 | |
41 | www.royaldesign.se | 63133 | 3 |
42 | www.jotex.se | 62380 | 5 |
43 | www.killerinktattoo.se | 61861 | |
44 | www.swedishhasbeens.com | 61267 | -9 |
45 | alexandalexa.com | 57278 | |
46 | www.gymgrossisten.com | 55635 | -7 |
47 | aslanwatches.com | 54547 | |
48 | stutterheim.se | 54260 | |
49 | www.glossybox.se | 54225 | -9 |
50 | www.grandparfym.se | 53339 | -21 |
* Platsförändring jämfört med förra årets lista. De butiker utan siffra är nya på listan för i år.